以下為今日無錫市場(chǎng)熱軋(1500mm/1800mm寬)及冷軋(1219mm寬)不銹鋼板材參考行情價(jià)格,含稅價(jià) | |||||||||||
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 歷史 | |
太鋼 | 平板 | 28000 | 27500 | 27500 | 27500 | 27800 | 28100 | 28400 | 28700 | 29400 | 查看 |
太鋼 | 卷板 | 29400 | 29200 | 29200 | 29200 | 29400 | 29400 | - | - | - | 查看 |
寶鋼 | 平板 | 28400 | 27600 | 27600 | 27600 | 27700 | 28200 | 28600 | 29000 | 29800 | 查看 |
寶鋼 | 卷板 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29700 | - | - | - | 查看 | |
張浦 | 平板 | 28600 | 29900 | 30100 | 30100 | 30100 | 29900 | - | - | - | 查看 |
本文轉(zhuǎn)載自不銹鋼天地,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。無錫不銹鋼,316L,不銹鋼價(jià)格行情。